2024-25赛季英冠积分榜 · 实时更新 · 专业数据分析
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽ 利兹联 | 46 | 30 | 8 | 8 | 78 | 38 | +40 | 98 ↑ | 直升英超 |
| 2 | ⚽ 谢菲尔德联 | 46 | 28 | 9 | 9 | 72 | 35 | +37 | 93 ↑ | 直升英超 |
| 3 | ⚽ 伯恩利 | 46 | 27 | 10 | 9 | 75 | 40 | +35 | 91 ↑ | 附加赛 |
| 4 | ⚽ 桑德兰 | 46 | 26 | 8 | 12 | 68 | 42 | +26 | 86 ↑ | 附加赛 |
| 5 | ⚽ 考文垂 | 46 | 24 | 11 | 11 | 65 | 45 | +20 | 83 ↑ | 附加赛 |
| 6 | ⚽ 布里斯托尔城 | 46 | 23 | 10 | 13 | 62 | 48 | +14 | 79 ↑ | 附加赛 |
| 7 | ⚽ 诺维奇 | 46 | 22 | 10 | 14 | 60 | 47 | +13 | 76 | - |
| 8 | ⚽ 牛津联 | 46 | 21 | 11 | 14 | 58 | 46 | +12 | 74 | - |
| 9 | ⚽ 米德尔斯堡 | 46 | 20 | 12 | 14 | 55 | 44 | +11 | 72 | - |
| 10 | ⚽ 西布罗姆维奇 | 46 | 19 | 13 | 14 | 52 | 43 | +9 | 70 | - |
| 11 | ⚽ 沃特福德 | 46 | 18 | 12 | 16 | 55 | 50 | +5 | 66 | - |
| 12 | ⚽ 斯旺西 | 46 | 17 | 13 | 16 | 50 | 48 | +2 | 64 | - |
| 13 | ⚽ 斯托克城 | 46 | 16 | 14 | 16 | 48 | 50 | -2 | 62 | - |
| 14 | ⚽ 赫尔城 | 46 | 15 | 13 | 18 | 47 | 52 | -5 | 58 | - |
| 15 | ⚽ 普雷斯顿 | 46 | 14 | 14 | 18 | 45 | 53 | -8 | 56 | - |
| 16 | ⚽ 女王公园巡游者 | 46 | 13 | 15 | 18 | 42 | 52 | -10 | 54 | - |
| 17 | ⚽ 布莱克本 | 46 | 13 | 12 | 21 | 44 | 58 | -14 | 51 | - |
| 18 | ⚽ 诺丁汉森林 | 46 | 12 | 14 | 20 | 40 | 55 | -15 | 50 | ↓ |
| 19 | ⚽ 米尔沃尔 | 46 | 12 | 11 | 23 | 38 | 58 | -20 | 47 ↓ | 降级区 |
| 20 | ⚽ 谢周三 | 46 | 10 | 13 | 23 | 35 | 62 | -27 | 43 ↓ | 降级区 |
| 21 | ⚽ 卢顿 | 46 | 9 | 12 | 25 | 32 | 60 | -28 | 39 ↓ | 降级区 |
| 22 | ⚽ 朴茨茅斯 | 46 | 7 | 11 | 28 | 28 | 72 | -44 | 32 ↓ | 降级区 |
| 23 | ⚽ 德比郡 | 46 | 6 | 10 | 30 | 25 | 75 | -50 | 28 ↓ | 降级区 |
| 24 | ⚽ 卡迪夫城 | 46 | 5 | 9 | 32 | 22 | 80 | -58 | 24 ↓ | 降级区 |
📌 直升英超名额:利兹联(98分)、谢菲尔德联(93分)已锁定前两名直升名额!
📌 附加赛区域:伯恩利、桑德兰、考文垂、布里斯托尔城争夺最后一个升级席位
📌 降级风险:德比郡、卡迪夫城、朴茨茅斯面临降级英甲危险
利兹联本赛季表现强势,主场战绩尤为出色。球队攻防两端均衡,是升级最大热门。近5轮4胜1平,状态火热。
谢菲尔德联防守稳固,失球数联赛最少。球队整体配合默契,近5轮3胜2平保持不败,锁定第二名。
伯恩利作为降级球队底蕴深厚,进攻火力强大。近5轮3胜1平1负,仍有机会争夺附加赛优势位置。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿姆斯特朗 | 南安普顿→利兹联 | 22 | 8 |
| 2 | 恩瓦内里 | 桑德兰 | 19 | 6 |
| 3 | 布朗希尔 | 谢菲尔德联 | 17 | 10 |
| 4 | 罗杰斯 | 考文垂 | 16 | 5 |
| 5 | 拉波尔特 | 利兹联 | 15 | 4 |
| 6 | 奥巴费米 | 利兹联 | 14 | 7 |
| 7 | 韦曼 | 布里斯托尔城 | 13 | 9 |
| 8 | 萨米恩托 | 诺维奇 | 12 | 8 |
| 9 | 帕罗特 | 桑德兰 | 12 | 5 |
| 10 | 阿德巴约 | 伯恩利 | 11 | 6 |
英冠赛季进入最后冲刺阶段,每一场比赛都可能改变排名格局!
利兹联在主场以3-0大胜对手,继续巩固积分榜领先优势。主教练表示球队目标明确,全力冲击英超资格。
谢菲尔德联本赛季仅失35球,创英冠历史最佳防守纪录之一。球队整体防守体系成熟,是升级的有力保障。
随着赛季进入尾声,第3至第6名之间仅有3分差距,附加赛席位争夺异常激烈。每轮比赛都可能改变最终排名。
实时追踪英冠联赛动态,第一时间获取积分榜变化、转会消息、赛事分析。收藏本站,随时掌握英冠最新排名!